CIJENA: 86,89 €
uključen PDV + Besplatna dostava
Za kartice 2-12 rata već od 7,24 € mjesečno!

Ograničena dostupnost! Požuri prije nego što nestane!

Nedostupno
 
 
 
 
 
Širina : 10
Visina : 30
Dubina : 30
Težina : 2


ŠIFRA PROIZVODA: BBS3713397
 
Širina : 10
Visina : 30
Dubina : 30
Težina : 2
Opremite svoje vozilo najnovijim artiklima iz sektora! Kupite Zračni filter Green Filters P950382 i neka vam ništa ne nedostaje!

  • Kompatibilno vozilo:
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
    • Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,2L TCE 114 Cv 84 Kw 07|13_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,6L 8V 87 Cv 64 Kw 05|08_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 09|10_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 06|09_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 09|10_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 03|19_
    • Renault Megane Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 10|02_09|04
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO RS 224 Cv 165 Kw 09|03_
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI 92 Cv 68 Kw 03|04_06|05
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 01|06_
    • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 173 Cv 127 Kw 04|07_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO RS 225 Cv 165 Kw 03_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 05_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 05_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 06_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,6L i 16V 115 Cv 85 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_
    • Renault Megane Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 03|12_
    • Renault Megane Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Megane Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 04|06_
    • Renault Megane Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 220 Cv 162 Kw 01|14_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 01|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 190 Cv 140 Kw 06|12_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V RS 265 Cv 195 Kw 08|11_
    • Renault Megane Iii 2,0L i 16V TURBO RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 01|14_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 01|09_
    • Renault Megane Iii 1,6L DCI 130 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Megane Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 04|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 04|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 163 Cv 120 Kw 07|12_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V RS TROPHY 273 Cv 201 Kw 07|14_
    • Renault Megane Cc 1,2L i TCE 116 Cv 85 Kw 05|12_
    • Renault Megane Cc 1,2L i TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Megane Cc 1,4L i 16V 130 Cv 96 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,6L i 16V 110 Cv 81 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Megane Cc 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|10_
    • Renault Scala 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|10_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 04|03_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V 135 Cv 99 Kw 04|03_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 03|04_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 04|03_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 04|06_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 116 Cv 85 Kw 06|06_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 04|03_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 09|05_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 04|12_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V TCE 180 Cv 132 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 04|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 95 Cv 70 Kw 11|10_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 106 Cv 78 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|09_
    • Renault Velsatis 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
 

   BESPLATNA DOSTAVA! 
Očekivani rok isporuke putem dostavne službe GLS/CHRONOPOST/UPS/DHL i dr.: 4-7 RADNIH DANA (subota, nedjelja i neradni dani isključeni). 

DOSTAVA NA OTOKE
Ljubazno vas molimo da nas kontaktirate prije izvršenja narudžbe za dostavu na otoke, jer dostava nije dostupna za sve lokacije.

  BESPLATAN POVRAT: kupujte bez stresa jer imate pravo na povrat proizvoda o našem trošku unutar 14 dana od dana dostave, bez obzira na razlog. 

  PLAĆANJE: uplatom na račun ili kartično (jednokratno ili na 2-12 rata).

  TREBATE ponudu, R1 račun ili e-račun? Izdajemo R1 i e-račune poslovnim korisnicima i javnim ustanovama. Kontaktirajte nas ovdje kako bismo Vam pripremili personaliziranu ponudu prema Vašim potrebama.

  DOPRINOSIMO ZAŠTITI ŽIVOTINJA: dio prihoda od Vaše kupnje doniramo za zaštitu životinja - hvala što sudjelujete u ovoj inicijativi!

  • EAN:3701194122901
  • BRAND:Green Filters
Kategorije:
 

Recenzije za ovaj proizvod:

    Još nema recenzija. Budite prvi!

Napiši recenziju:

Stalo nam je do tvoje diskrecije. Drugim korisnicima bit će vidljivo samo tvoje ime ili inicijali koje upišeš. Unesena e-mail adresa potrebna je isključivo kao zaštita od spama, botova itd. (sustav prepoznaje radi li se o autentičnoj ili lažnoj recenziji) i ne koristi se za slanje newslettera niti bilo kakvih drugih promidžbenih materijala. Za detalje načina prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pogledaj OVDJE